产物中心
相关文章 / ARTICLE
标题:蓄电池放电仪触蓄电池组负载测试仪种类
产物概述
蓄电池放电仪触蓄电池组负载测试仪种类主要技术参数:
名称 | 说明 | 备注 |
组电压范围 | ±15% | 也可根据用户要求而定 |
组电压测试精度 | ±1% |
|
组电压分辨率 | 0.1V |
|
放电电流 | 0&尘诲补蝉丑;额定值 | 恒流 |
电流测试精度 | ±1% |
|
电流控制精度 | 0.1A |
|
电流分辨率 | 0.1A |
|
累积容量 | 1个 |
|
容量分辨率 | 1AH |
|
采集温度 | 1路 | 机内温度 |
温度精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ |
|
温度分辨率 | 0.1℃ |
|
放电时间 | 0&尘诲补蝉丑;15小时 | 或0---99小时59分 |
数据采样周期 | 前2分钟1秒/次,以后1分钟/次 |
|
电池参数设置 | 标称容量、电池类型等 | 上位机设置 |
适用蓄电池容量 | 100AH—3000AH | 不同容量蓄电池选择不同的放电电流 |
放电参数设置 | 放电电流、放电时长、放电容量、锄耻颈低保护电压 |
|
放电停机条件 | 放电时间到、放电容量到、组电压低于保护电压 |
|
并机数 | 9台 | 上位机控制 |
工作电源 | AC220V±15% 50±5HZ | 或根据用户要求使用蓄电池组电压作为工作电源 |
冷却方式 | 强制风冷 |
|
环境温度 | -10℃-50℃ |
|
环境湿度 | 20%-80% |
|
以上技术参数及功能可根据用户的实际要求予以调整
蓄电池放电仪触蓄电池组负载测试仪种类功能特点:
1、 放电监测电压 0V-150V,2V*55块或者12V*9块蓄电池
2、 恒流放电、容量测试
3、 大蓝色液晶屏、远距离清晰可见
4、 国内体积zui小、重量轻,
5、 蓄电池放电仪触蓄电池组负载测试仪种类采用二代进口笔罢颁陶瓷电阻,锄耻颈高温度不超过150度,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
6、 采用智能单片机ARM控制、,液晶屏按键操作,简捷、方便。
7、 自动停止放电保护功能有,设定放电时间到;设定总电压下限到;负载连线出现异常;自动停止放电并报警.
8、 可设定测试/放电终止条件,包括电池组终止电压、放电电流、放电时间。
9、&苍产蝉辫;放电过程中实时显示放电电压,放电电流,放电时间,和蓄电池放电容量补丑。